Szfp Technology Limited se concentre sur r&d et ventes de terminaux EFT POS depuis dix ans
MODEL | FP9312 |
Processeur | CPU ARM 32 bits, 192 MHz |
Mémoire | 512KB SRAM + Flash 512KB + Flash de 1 Mo I Stockage externe: Flash 4 Mo (facultatif) |
Communications | TD-LTE / FDD-LTE I GSM I Wifi: 802.11 b / g / n, 2,4 GHz |
Machines à sous de cartes | 1 SAM & 1 SIM |
Afficher | Affichage de couleur TFT de 2,4 pouces I 320 x 240 pixels écran tactile (facultatif) |
Caméra (Facultatif) | Pixels FF 0,3 M |
Lecteur de carte EMV | Lecteur de carte à puce EMV / PBOC, ISO 7816 Classe A, B, C |
Lecteur de carte magnétique | Triples pistes |
Lecteur NFC | EMV sans contact, ISO 14443A / B |
Chargement | USB Type-C |
Gestion clé | Dukpt, clé fixe, mk / sk |
Algorithme de chiffrement | DES, 3DES, RSA, AES, SHA-256 |
Certifications |
PCI PTS 5.x Sred
|
Système opérateur | Alouette 5.0 |
Batterie | 1800mAh, 3,7 V, batterie Li-ion |
Conditions environnementales |
Température de stockage ( -10℃ à + 55 ℃), température de fonctionnement ( 0℃ à + 45℃)
|
Dimension | 118 x 68x 17MM |
Avantage du produit
FAQ