Szfp Technology Limited se centra en r&d y ventas de terminales POS EFT durante diez años
MODEL | FP9312 |
Procesador | CPU ARM de 32 bits, 192MHz |
Memoria | 512KB SRAM + Flash de 512kb + Flash de 1 MB I Almacenamiento externo: Flash de 4 MB (opcional) |
Comunicación | TD-LTE / FDD-LTE I GSM I Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Ranuras para tarjetas | 1 SAM & 1 SIM |
Mostrar | Pantalla de color TFT de 2.4 pulgadas I 320 x 240 píxeles táctil (opcional) |
Cámara (opcional) | 0.3m ff píxeles |
Lector de tarjetas EMV | Lector de tarjetas de chips EMV/PBOC, ISO 7816 Cumple con Clase A, B, C |
Lector de tarjetas magnéticas | Pistas triples |
Lector de NFC | EMV sin contacto, ISO 14443A/B |
Carga | Tipo-C USB |
Gestión clave | Dukpt, clave fija, mk/sk |
Algoritmo de cifrado | DES, 3DES, RSA, AES, SHA-256 |
Certificaciones |
PCI PTS 5.x Sred
|
Sistema operativo | Lark 5.0 |
Batería | 1800 mAh, 3.7V, batería de iones de litio |
Condición ambiental |
Temperatura de almacenamiento ( -10℃ a + 55 ℃), temperatura de funcionamiento ( 0℃ a + 45℃)
|
Dimensión | 118 incógnita 68x 17mm |
Ventaja del producto
preguntas frecuentes