مدل | FP8200 |
OS | VanDroid V1.0.0 مبتنی بر اندروید ۱۲.۰ |
پردازنده | پردازنده چهار هستهای Cortex-A53 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز + پردازنده امن |
حافظه | رم: ۲ گیگابایت (اختیاری ۳/۴ گیگابایت) حافظه فلش: ۱۶ گیگابایت (۳۲/۶۴ گیگابایت اختیاری) کارت حافظه میکرو SD تا ۱۲۸ گیگابایت |
نمایش | نمایشگر IPS 6 اینچی. 1440*720 پیکسل |
ارتباطات | 4G (پشتیبانی از 3G و 2G) |
کلیدها | ۱ *کلید پاور |
چاپگر | چاپگر حرارتی |
کارت خوان ها | کارت خوان Magstripe |
صوتی | بلندگو؛ زنگ اخبار؛ میکروفون |
اسلات کارت | ۲ سیمکارت؛ ۲ * کارت حافظه جانبی PSAM؛ ۱ * کارت حافظه میکرو SD |
دوربین | دوربین جلو ۲ مگاپیکسلی |
باتری | ۷.۶ ولت/۲۶۰۰ میلیآمپر ساعت؛ ۷.۶ ولت/۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت (اختیاری) |
چراغهای نشانگر | ۴ * نشانگرهای بدون تماس ۱ * نشانگر شارژ |
منبع تغذیه | ورودی: ۱۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز؛ خروجی: ۵ ولت/۲ آمپر |
وزن | ۳۹۰ گرم |
پورتهای جانبی | ۱ * USB نوع C.5V/2A؛ ۱ * پین پوگو |
ابعاد | ۲۱۷×۸۱×۲۰ میلیمتر؛ طول×عرض×ارتفاع |
GNSS | جیپیاس/گلوناس/بیدو |
تنظیمات اختیاری | ماژول مالی |
محیط زیست | دمای عملیاتی: -10℃ ~50°℃ |
گواهینامهها | PCIPTS 6.x، EMV L1 و L2، EMV CL L1، Paypass، Paywave، Amex، JCB، Discover، Union Pay، PURE، ROHS، FCC CE، ATEX، UN38.3، TQM |
مزیت محصول
سوالات متداول