تركز Szfp Technology Limited على r&د ومبيعات محطات EFT POS لمدة عشر سنوات
نموذج | FP8200 |
OS | VanDroid الإصدار 1.0.0 مبني على نظام Android 12.0 |
المعالج | معالج رباعي النواة Cortex-A53 بسرعة 2.0 جيجاهرتز + معالج آمن |
ذاكرة | ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت (اختياري 3 جيجابايت/4 جيجابايت) ذاكرة فلاش: 16 جيجابايت (اختياري 32 جيجابايت/64 جيجابايت) بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي حتى 128 جيجابايت |
عرض | شاشة IPS مقاس 6 بوصات، بدقة 1440 × 720 بكسل. |
الاتصالات | يدعم شبكات الجيل الرابع (3G و2G) |
مفاتيح | 1 *مفتاح الطاقة |
طابعة | طابعة حرارية |
قارئات البطاقات | قارئ بطاقات الشريط المغناطيسي |
صوتي | مكبر صوت؛ جرس تنبيه؛ ميكروفون |
فتحات البطاقات | شريحتان SIM؛ جهازان PSAM؛ بطاقة ذاكرة Micro SD واحدة |
آلة تصوير | كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل |
بطارية | 7.6 فولت/2600 مللي أمبير؛ 7.6 فولت/3000 مللي أمبير (اختياري) |
أضواء المؤشر | 4 مؤشرات للدفع بدون تلامس، 1 مؤشر للشحن |
مزود الطاقة | المدخلات: 100-240 فولت، 50/60 هرتز؛ المخرجات: 5 فولت/2 أمبير |
وزن | 390 غرام |
المنافذ الطرفية | 1 * منفذ USB من النوع C، 5 فولت/2 أمبير؛ 1 * دبوس توصيل |
أبعاد | 217×81×20 مم؛ الطول×العرض×الارتفاع |
GNSS | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) / نظام غلوناس (GLONASS) / نظام بيدو (BeiDou) |
التكوينات الاختيارية | الوحدة المالية |
البيئة | درجة حرارة التشغيل: من -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
الشهادات | PCIPTS 6.x، EMV L1 وL2، EMV CL L1، Paypass، Paywave، Amex، JCB، Discover، Union Pay، PURE، RoHS، FCC CE، ATEX، UN38.3، TQM |
مزايا المنتج
التعليمات