مدل | FP7900H |
OS | مبتنی بر اندروید ۱۴ |
CPU | چهار هسته ARM Cortex-A53 2.0 گیگاهرتز |
حافظه | ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی EMMC، ۲ گیگابایت رم LPDDR3 |
نمایش | صفحه نمایش 6.0 اینچی TFT IPS LCD با وضوح 1440*720 |
پنل | صفحه نمایش لمسی خازنی فوق حساس، قابلیت کار با دستکش و انگشتان خیس |
ابعاد | ۲۱۵ میلیمتر × ۸۱ میلیمتر × ۱۷ میلیمتر (حداکثر ۵۱ میلیمتر) |
وزن | ۳۸۰ گرم (شامل باتری) |
کلیدها | کلیدهای فیزیکی: روشن/خاموش کردن، میزان صدا +/-، کلید اسکن سریع |
ورودی | چینی/انگلیسی، و از دست خط و صفحه کلید نرم افزاری پشتیبانی میکند |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n، پشتیبانی از فرکانسهای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
بلوتوث | بیتی ۵.۰ و قبل از آن |
4G/3G/2G | نسخه اروپایی (پیشفرض): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 ;TDD-LTE: B38/B40/B41 |
WCDMA: B1/B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 مگاهرتز | |
اختیاری: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 TDD-LTE:B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8,GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
چاپگر | چاپگر حرارتی پرسرعت؛ کاغذ چاپ ۵۸ میلیمتری؛ رول کاغذ ۴۰ میلیمتری؛ |
دوربین عقب | دوربین ۵ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار و فلاش LED |
موقعیتیابی ماهوارهای | پشتیبانی از GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass یا Galileo |
LEDS | از ۳ رنگ برای نشان دادن استفاده شده است |
صوتی | بلندگو |
NFC | پشتیبانی از 14443A/ 14443B |
اسلات کارت میکرو SD | ۱ عدد |
اسلات سیم کارت | ۱ عدد میکرو سیمکارت |
اسلات کارت PSAM | 1 عدد مطابق با استاندارد ISO7816 |
پورت USB | ۱ عدد پورت یواسبی نوع C |
باتری | باتری لیتیوم-یون، 7.6 ولت / 2600 میلیآمپر ساعت |
پورت شارژ | پورت USB نوع C، 5 ولت DC/2 آمپر |
دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد |
دمای نگهداری | -20 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
رطوبت | رطوبت نسبی ۵٪ تا ۹۵٪، بدون چگالش |
الکترومغناطیسی | CE، Rohs، FCC |
اثر انگشت (اختیاری) | ظرفیت خازنی نیمههادی، ناحیه تصویربرداری ۱۸ میلیمتر در ۱۲.۸ میلیمتر؛ آرایه پیکسلی ۲۵۶ در ۳۶۰، دارای گواهی Crossmatch FBI با وضوح ۵۰۸dpi |
ماژول مالی (اختیاری) | قالب روسی |
اسکنر بارکد | موتور تصویر دوبعدی Symbol 4710، پشتیبانی از نمادهای یک بعدی و دو بعدی |
توجه: این فقط اسناد مرجع است و مشخصات محصولات باید از محصولات واقعی ارائه شده مطالعه شود. | |
مزیت محصول
سوالات متداول