Szfp Technology Limited se centra en r&d y ventas de terminales POS EFT durante diez años
Modelo | FP8200 |
OS | VanDroid V1.0.0 basado en Android 12.0 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos Cortex-A53 de 2,0 GHz + seguro |
Memoria | RAM: 2 GB (opcional 3 GB/4 GB) FLASH: 16 GB (opcional 32 GB/64 GB) Tarjeta Micro SD hasta 128 GB |
Mostrar | Pantalla IPS de 6". 1440 x 720 píxeles |
Comunicaciones | 4G (compatible con 3G y 2G) |
Llaves | 1 *Tecla de encendido |
Impresora | Impresora térmica |
Lectores de tarjetas | Lector de tarjetas de banda magnética |
Audio | Altavoz; Zumbador; Micrófono |
Ranuras para tarjetas | 2 SIM; 2 PSAM; 1 Micro SD |
Cámara | Cámara frontal de 2 MP |
Batería | 7,6 V/2600 mAh; 7,6 V/3000 mAh (opcional) |
Luces indicadoras | 4 * Indicadores sin contacto 1 * Indicador de carga |
Fuente de alimentación | Entrada: 100 V-240 V 50/60 Hz; Salida: 5 V/2 A |
Peso | 390 gramos |
Puertos periféricos | 1 * USB tipo C, 5 V/2 A; 1 * pin Pogo |
Dimensiones | 217×81×20 mm; largo×ancho×alto |
GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou |
Configuraciones opcionales | Módulo Fiscal |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~50 °C |
Certificados | PCIPTS 6.x, EMV L1 y L2, EMV CL L1, Paypass, Paywave, Amex, JCB, Discover, Union Pay, PURE, ROHS, FCC CE, ATEX, UN38.3, TQM |
Ventaja del producto
Preguntas frecuentes