Szfp Technology Limited se centra en r&d y ventas de terminales POS EFT durante diez años
MODEL | FP9810 |
OS | Androide 10 |
Procesador | CPU de aplicación: 4*A53@ 1.8GHz IMG GE8300@550MHz Core Processor (MT6761D) CPU de seguridad: Arm de 32 bits 192MHz |
Memoria | 1GB LPDDR3, 8GB EMMC |
Mostrar | 4.0” 480 incógnita Pantalla IPS de 800 TFT, pantalla táctil |
Comunicación | TD-LTE / FDD-LTE I WCDMA I GSM Bluetooth 5.0 I Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz&5G, admite AP |
Posicionamiento satelital | GPS |
Cámara | 0.3m ff píxeles |
Lector de tarjetas EMV | Lector de tarjetas de chips EMV/PBOC, ISO 7816 Cumple con Clase A, B, C |
Lector de NFC | EMV sin contacto, ISO 14443A/B |
Lector de tarjetas de rayas magnéticas | Pistas triples |
Certificaciones |
PCI PTS 5.x Sred
|
Gestión clave | Dukpt, clave fija, mk/sk |
Algoritmo de cifrado | DES, 3DES, RSA, AES, SHA-256 |
Adaptador | DC 5V 1A |
Batería | 2450mAh, 4.35V, iones de litio de polímero |
Puertos periféricos |
1 Tipo-C (OTG, compatible con la toma de auriculares Type-C) 1 Nano SIM + 1 SIM estándar / 1 SAM estándar
|
Condición ambiental |
Temperatura de funcionamiento (-10 ℃ a + 55 ℃)
|
Dimensiones | 129 mm x 68.5 mm x 17.4 mm, 168 g (incluida la batería) |
Accesorios estándar | 1 adaptador de potencia, 1 Cable de tipo C |
Accesorios opcionales | Muelle de carga de lápiz de pluma electrónica |
Ventaja del producto
preguntas frecuentes