MODEL | FP9810 |
OS | Android 10 |
Prozessor | Anwendungs-CPU: 4 × A53 @ 1,8 GHz, IMG GE8300 @ 550 MHz, Kernprozessor (MT6761D) Sicherheits-CPU: 32-Bit-ARM 192 MHz |
Erinnerung | 1 GB LPDDR3, 8 GB eMMC |
Anzeige | 4,0-Zoll-TFT-IPS-Display (480 x 800 Pixel), Touchscreen |
Kommunikation | TD-LTE / FDD-LTE | WCDMA | GSM | Bluetooth 5.0 | WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz & 5 GHz, unterstützt Access Points |
Satellitenpositionierung | GPS |
Kamera | 0,3 Millionen FF-Pixel |
EMV-Kartenleser | EMV/PBOC-Chipkartenleser, ISO 7816-konform, Klasse A, B, C |
NFC-Lesegerät | EMV kontaktlos, ISO 14443A/B |
Magnetstreifenkartenleser | Dreifachgleis |
Zertifizierungen | PCI PTS 5.x SRED |
Schlüsselmanagement | DUKPT, Festschlüssel, MK/SK |
Verschlüsselungsalgorithmus | DES, 3DES, RSA, AES, SHA-256 |
Adapter | Gleichstrom 5 V 1 A |
Batterie | 2450 mAh, 4,35 V, Lithium-Polymer-Akku |
Periphere Anschlüsse | 1 USB-C-Anschluss (OTG, kompatibel mit USB-C-Kopfhöreranschluss) 1 Nano-SIM-Karte + 1 Standard-SIM-Karte / 1 Standard-SAM-Karte |
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur ( -10℃ bis + 55℃) |
Abmessungen | 129 mm x 68,5 mm x 17,4 mm, 168 g (inkl. Batterie) |
Standardzubehör | 1 Netzteil, 1 USB-C-Kabel |
Optionales Zubehör | Elektronischer Signaturstift, Ladestation |
Produktvorteil
FAQ