Szfp Technology Limited se centra en r&d y ventas de terminales POS EFT durante diez años
Modelo | FP7900 |
OS | Safedroid OS (Basado en Android 10.0) |
CPU | Qualcomm Octa-Core Arm Cortex-A53 1.8GHz |
Memoria | 16GB ROM EMMC ;2GB RAM LPDDR3 |
Mostrar | 6.0 pulgadas TFT IPS LCD, Resolución 1440*720 |
Panel | Pantalla táctil capacitiva ultra sensible, puede funcionar con guantes y dedos húmedos |
Dimensiones | 215 mmx81mmx17 mm (Max 51 mm) |
Peso | 380gramo (Batería incluida) |
Llaves | Llaves físicas: encendido/apagado, volumen + /-, tecla de escaneo rápido |
Aporte | Chino/inglés, y admite escritura a mano y teclado suave |
WIFI | IEEE 802.11 A/B/G/N , soporte 2.4GHz y 5GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE y antes |
4G |
Versión europea (predeterminado): FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE:
|
3G |
Versión europea (predeterminada): WCDMA: B1/B2/B5/B8 ;TD-SCDMA: B34/B39
|
2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900megahercio |
Impresora | Impresora térmica de alta velocidad ; Papel de impresión de 58 mm ; Rollo de papel de 40 mm ; Admite el modo de impresora Bluetooth, el modo ECS de admitir |
Cámara trasera | Cámara AF de 5MP con flash LED |
Posicionamiento satelital | Soporte de GPS (A-GPS)/ Bei-dou/ Glonass o Galileo |
LEDS | 3pcs para indicación |
Audio | Altavoz, micrófono |
NFC | 13.56MHz, admite 14443a/ 14443B ( NFC nativo de Android ) |
Ranura de tarjeta micro SD | 1 PC admite hasta 128 GB |
Ranura para tarjeta SIM | 1 PCS Micro Sim |
Ranura para tarjeta PSAM | 1 PCS se ajusta al estándar ISO7816 |
Puerto USB | 1 PCS Tipo C USB |
Batería | Batería de iones de litio, 7.6V/2600 mAh |
Puerto de carga | Tipo C Puerto USB, 5V DC/2A |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 70 ° C |
Humedad | 5% al 95% Humedad relativa, no condensación |
Electromagnético | CE, ROHS, FCC |
Huella dactilar (Opcional) | Capacitancia de semiconductores, 18 mm x Área de imágenes de 12.8 mm ; 256 incógnita Matriz de 360 píxeles, CrossMatch FBI Certified 508DPI |
Módulo fiscal
| Formato ruso |
Escáner de código de barras
| Símbolo 4710 2D Image Engine, soporte de simbologías 1D y 2D |
Ventaja del producto
preguntas frecuentes