● Unterstützung aller Zahlungen: Es unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden wie Magnetkarten, IC -Karte, kontaktlose Transaktion und Codescanning -Transaktion. Für verschiedene Formen kann eine Maschine verwendet werden, die die Sammlung einfach macht.
●
Performance der neuesten Generation:
Der neue 9830 ist mit mindestens Arm Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 2,0 GHz ausgestattet. Der Speicher beginnt bei 2 GB RAM + 8 GB Blitz. Es verwendet die neueste Android 13 -Version. Die Leistung von New9830 ist ausgezeichnet.
SPECIFICATION
| Modell | NEW9830 | ||
| Prozessor | Quad-Core Cortex-A53, 2,0 GHz | ||
| OS | Android 13 | ||
| Erinnerung | 2 GB RAM + 8 GB Flash-Speicher; 2 GB RAM + 32 GB Flash-Speicher (optional) | ||
| Anzeige | 6,745" TFT HD+, 720 x 1600, IPS kapazitiver Multi-Touch | ||
| Kundendisplay (optional) | Betrag und Währungssymbol anzeigen | ||
| Kartenleser | Magnetisch: ISO-Spur 1/2/3; Chip: ISO 7816 EMV-konform; Kontaktlos: ISO 14443, 18092, Mifare, FeliCa | ||
| Kommunikationskonfigurationen | 4G/3G/2G | ||
| WLAN 2,4 GHz/5 GHz unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| Bluetooth 5.0, unterstützt BLE | |||
| Position | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Drucker | Papierrolle: 58 mm Breite, 40 mm Durchmesser; Geschwindigkeit: 80 mm/s | ||
| Kamera | Vorderseite: 2 MP Vollformat oder nicht verfügbar (optional), 1D- und 2D-Codes. Oberseite: 5 MP Autofokus oder 2 MP Vollformat (optional) oder 13 MP Autofokus (optional), 1D- und 2D-Codes | ||
| Scanner (optional) | Oben: Professioneller 1D/2D-Scanner, CM30 | ||
| Finanzmodul | Optional | ||
| Periphere Anschlüsse | 1x USB Typ-C | ||
| Tasten | 1*Leistung, 1*Funktion | ||
| Kartenfächer | 2x SIM, 2x SAM, 1x TF-Karte, optionale eSIM | ||
| Audio | 1 Lautsprecher, optionales Mikrofon | ||
| Batterie | Austauschbarer Polymer-Akku, 7,6 V/2500 mAh, optional 7,7 V/3420 mAh | ||
| Netzteil | Eingang: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Ausgang: 5 V Gleichstrom, 2 A | ||
| Physisch | Größe: 192,5 x 81 x 57 mm; Gewicht: 430 g (inkl. Batterie) | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C | ||
| Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) | |||
| Zertifizierungen | PCI PTS 6.x, EMV L1&L2, EMV CL1, PayWave, PayPass, AMEX, JCB, D-PAS, CE, TQM, RoHS, Felica, ABECS, Anatel, MIR usw. | ||
| Zubehör | Ladestation (optional), Multifunktionsstation (optional), Magnetisches Laden (optional) | ||
| Erweiterte Version (Optional) | Prozessor: Achtkernprozessor, 4x A53 2,0 GHz + 4x A53 1,5 GHz | ||
| Speicher: 4 GB RAM + 64 GB ROM, | |||
| Frontkamera: 5 MP FF oder 16 MP FF, unterstützt Gesichtserkennung. | |||
Merkmale
● Alle Zahlungsarten werden unterstützt:
Es unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden wie Magnetkarten, Chipkarten, kontaktloses Bezahlen und Code-Scanning. Das Gerät kann für verschiedene Zahlungsarten verwendet werden und vereinfacht so die Zahlungsabwicklung.
● Flexible Anpassungsfähigkeit:
Restaurants, Einzelhandel, Banken, Regierung, Krankenhäuser.
● Leistung der neuesten Generation:
Das NEW9830 ist mit einem ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor mit mindestens 2,0 GHz Taktfrequenz ausgestattet. Der Speicher beträgt mindestens 2 GB RAM + 8 GB Flash-Speicher. Es läuft mit der neuesten Android-Version 13. Die Leistung des NEW9830 ist hervorragend.
● Maximale Bildschirmgröße:
NEW9830 ist ein tragbares POS-Terminal mit einem 6,745 Zoll großen Bildschirm, das ein außergewöhnliches visuelles und Bedienungserlebnis bietet.
● Akku mit hoher Kapazität:
Verbesserter Polymerakku für längere Akkulaufzeit. Die maximale Kapazität kann auf 7,7 V/3420 mAh erhöht werden.
● Robust gebaut und stoßfest:
Diese hochzuverlässige Konstruktion ist selbst für den Einsatz in härtesten Umgebungen geeignet. Sie hat einen Falltest aus 1,2 m Höhe auf Marmor erfolgreich bestanden.
● Weitere Konfigurationsoptionen:
Kundendisplay, Scannen, Kassenmodul, Magnetisches Laden.
Hauptmerkmale