Modell | FP7900H |
OS | Basierend auf Android 14 |
CPU | Quad-Core ARM Cortex-A53 2,0 GHz |
Erinnerung | 16 GB ROM EMMC; 2 GB RAM LPDDR3 |
Anzeige | 6,0 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1440*720 |
Panel | Hochsensibler kapazitiver Touchscreen, auch mit Handschuhen und nassen Fingern bedienbar. |
Abmessungen | 215 mm x 81 mm x 17 mm (max. 51 mm) |
Gewicht | 380 g (Batterie enthalten) |
Schlüssel | Physische Tasten: Ein-/Ausschalter, Lautstärke +/-, Schnellscan-Taste |
Eingang | Chinesisch/Englisch, unterstützt Handschrift und Bildschirmtastatur |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz |
Bluetooth | BT 5.0 und früher |
4G/3G/2G | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41 |
WCDMA: B1/B8 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | |
Optional: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 TDD-LTE:B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8,GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
Drucker | Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker; 58-mm-Druckpapier; 40-mm-Papierrolle; |
Rückfahrkamera | 5-Megapixel-AF-Kamera mit LED-Blitz |
Satellitenpositionierung | Unterstützt GPS (A-GPS)/ BeiDou/ GLONASS oder Galileo |
LEDS | Es werden 3 Farben verwendet, um anzuzeigen |
Audio | Lautsprecher |
NFC | Unterstützt 14443A/14443B |
Micro-SD-Kartensteckplatz | 1 Stück |
SIM-Kartensteckplatz | 1 Stück Micro-SIM |
PSAM-Kartensteckplatz | 1 Stück. Entspricht der Norm ISO 7816. |
USB-Anschluss | 1 Stück USB Typ C |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku, 7,6 V/2600 mAh |
Ladeanschluss | USB-C-Anschluss, 5 V DC/2 A |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Elektromagnetisch | CE, RoHS, FCC |
Fingerabdruck (optional) | Halbleiterkapazität, 18 mm x 12,8 mm Bildbereich; 256 x 360 Pixel-Array, Crossmatch FBI-zertifiziert, 508 dpi |
Finanzmodul (Optional) | Russisches Format |
Barcode-Scanner | Symbol 4710 2D-Bild-Engine, unterstützt 1D- und 2D-Symboliken |
Hinweis: Dies sind lediglich Referenzdokumente. Die Produktspezifikationen sollten anhand der gelieferten Produkte studiert werden. | |
Produktvorteil
FAQ