A Szfp Technology Limited concentra-se em pesquisa e desenvolvimento e na venda de terminais POS EFT há dez anos.
Modelo | FP430S | |
TP | Eletromagnético | Resistivo |
Sensor Tipo | Painel de toque eletromagnético | Painel de toque resistivo |
LCD | 4.3 polegadas mono fstn lcd ; 480*272 pixels Ângulo de visualização: 60-90 ° | 4.3 polegadas A-Si TFT-LCD ; 480RGBX272 Ângulo de visualização: 70/70/50/70 (tip.) (CR≥10) |
Área de assinatura (min) | 95*53.86mm | |
OS | Janela 7, 8,10 | |
Segurança | AES& RSA | |
SDK | C ++, C#, VB.NET, PHP e Java SDK/API | |
Resolução do sensor | 2540 LPI | 128 LPI |
Taxa de relatório | >= 133 pontos/s (geralmente 250) | N/A |
Capture Resolução | 105 PPI | 128PPI |
KEY | Toque em softkeys: linha, ok, limpo, cancelar | |
Caneta | Caneta passiva | Cordão; Bateria livre |
Nível de prensa de caneta | 1024nível | 80G ~ 120G |
Comunicação | USB 2.0 | |
Fonte de energia | via USB | |
M/D | Titular da caneta | |
Acessório | Caneta ; Cabo USB | |
Tamanho | 150 (w) x112 (h) x18 (t) mm | |
Peso | Cerca de 225g (inclua caneta) | |
Vantagem do produto
Perguntas frequentes