モデル | FP8900 |
プロセッサ | 64ビットアームA53クアッドコアCPU |
操作システム | Android 7.0セキュアオペレーティングシステム |
メモリ | RAM:1G、ROM:8G; (オプションのRAM:2G、ROM:16G) |
拡張可能なメモリ | マイクロSD(TF)ポート、最大32 GB |
画面を表示します | 5インチIPS容量性タッチスクリーン1280X720 解決。 電子署名をサポートします |
キー | 3物理キーボード:オープン/オフ、ボイスアップ、ボイスダウン 3 タッチキー:メニュー、ホーム、バック |
ワイヤレス通信 | FDD LTE: B1, B3, B7, B8, B20 TDD LTE: B38, B39, B40, B41 WCDMA: B1, B8 GPRS 900/1800 |
WIFI | WIFI 802.11a/b/g/nは、2.4gおよび5gのデュアル周波数をサポートします |
ブルートゥース | Bluetooth v4.0は、BLEをサポートしています |
GPS | 組み込みのGPSは、A-GPSをサポートします |
プリンター | ビルトイン高速サーマルプリンター。 BT印刷速度をサポートします: >18行/秒 ペーパーロール幅:58mm。 直径:40mm トラブル無料印刷保証: >100k回、 >50km |
カメラ | フロントカメラ:固定フォーカス、2メガピクセル 背面カメラ:自動ズーム、フラッシュ付き5メガピクセル 1次元および2次元バーコードの読み取り値をサポートします |
マルチメディア | 1080pビデオプレイ、720pビデオ録画、 フロント2メガピクセルとリア5メガピクセル写真は、オーディオプレイと音声録音をサポートしています |
カードリーダーに連絡してください | ISOを遵守します 7816 |
非接触型カードリーダー | 13.56MHz、ISO 14443、タイプA/Bをサポートしています |
マグストライプカードリーダー | トリプルトラック(Trackl、2,3)、双方向、ISO 7810に準拠している、7811 |
ピンパッド | ビルトインピンパッド、(外部ピンパッド用のオプションの台座) |
インジケータライト | 4つの非接触指標ライト、1充電インジケータライト、1つのアクティブインジケーターライト |
SIM/SAMスロット | 2SIMスロット+1SAMスロット、(オプションの1SIMスロット+2 SAMスロット) |
周辺機器 | 1マイクロUSB OTG、充電をサポートし、USB 2.0 HS標準に準拠しています 1ピース5ピン台座ポート |
オプション | 台座、充電、追加のシリアルおよびUSBポートを提供し、イーサネットabilit |
バッテリー | 取り外し可能なLi-Battery、7.2V/2600MAH(3.6V/5200MAH) |
寸法 | 186mm x 84.5mm x69mm(lxwxh) |
重さ | 約700g |
製品の利点
よくある質問