تركز Szfp Technology Limited على r&د ومبيعات محطات EFT POS لمدة عشر سنوات
5.5" IPS 1280×720
نظام التشغيل VanDroid مبني على Android 10 رباعي النواة عالي الأداء بسرعة 1.4 جيجاهرتز
المعالج 5200 مللي أمبير بطارية كبيرة & طابعة عالية السرعة
وحدة بصمة الإصبع للدفع متعدد القنوات اختيارية
كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل
نموذج | FP8800H (Android 10) |
OS | Vandroid v1.0.0 ؛ بناء على Android 10.0 |
المعالج | رباعي النواة القشرة-A53،1.4 جيجا هرتز |
ذاكرة | RAM: 1GB (اختياري 2 جيجابايت) ؛ فلاش: 8 جيجابايت (اختياري 16 جيجابايت) ؛ بطاقة Micro SD تصل إلى 32 جيجابايت |
عرض | 5.5" عرض IPS ، 1280 × 720 بكسل |
الاتصالات | شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
4G (يدعم 3G&2G); بلوتوث 4.2 | |
Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (اختياري 5 جيجا هرتز) | |
مفاتيح | 1 * مفتاح الطاقة ؛ 1 * مفتاح تغذية الورق ؛ 3 * مفاتيح لمس |
الطابعة | الطابعة الحرارية عرض الورق: 58 ملم ؛ قطر ؛ 40mm |
قراء البطاقات | قارئ بطاقة Magstripe ؛ قارئ البطاقات الذكية ؛ قارئ البطاقة بدون اتصال |
صوتي | المتحدث صفارة؛ ميكروفون |
فتحات البطاقة | 2*SIM; 2*PSAM; 1*Micro SD |
آلة تصوير | كاميرا أمامية 2 ميجابكسل ؛ كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل ، تركيز تلقائي ، مصباح يدوي |
بطارية | 1D/2D الماسح الضوئي ؛ خياري: محرك مسح الباركود ثنائي الأبعاد |
3.6v/5200mah | |
أضواء المؤشر | 4 * مؤشرات بدون اتصال ; 1 * مؤشر الشحن |
مزود الطاقة | المدخلات: 100-240V 50/60Hz 0.5a ؛ الإخراج: 5V/2A |
وزن | ز440 |
المنافذ المحيطية | 1 * USB Type-C ، 5V/2A ؛ خياري: واجهة الوحدة النمطية التي تسيطر عليها الضرائب |
أبعاد | 205 × 82 × 65mm |
GNSS | GPS/Beidou ؛ GPS/Glonass (اختياري) |
البيئة |
درجة حرارة التشغيل: -10 ℃ - 50 ° ℃
|
الشهادات |
PCI,EMV L1L2,EMV CL L1,
|
تكوينات اختيارية |
|
محطات الإرساء |
3 محطات الإرساء الاختيارية
|
وحدة البصمة |
|
ميزة المنتج
التعليمات